| Regola tecnica | Distanza da osseravare dal serbatoio ai seguenti elementi | Serbatoio fino a 3 mc | Serbatoio da 3 mc fino a 5 mc | Serbatoio da 5 mc fino a 13 mc | |
| ABITAZIONE | 2,50 | 3,75 | 7,50 | ||
| INDUSTRIA | 2,50 | 3,75 | 7,50 | ||
| INTERCAPEDINE | 2,50 | 3,75 | 7,50 | ||
| TOMBINI | 2,50 | 3,75 | 7,50 | ||
| HOTEL | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| SCUOLA | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| ENTI PUBBLICI | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| UFFICI | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| LUOGO DI CULTO | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| CINEMA | 5,00 | 7,50 | 11,00 | ||
| FERROVIA | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||
| ELETTRODOTTO | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||
| ALTRO SERBATOIO DI GPL “B” esit. |
nel raggio di 15 mt. | A+B fino a mc 5,00 A+B ,ag di mc 5,00 |
6,00 15,00 |
||
| CONFINE DI PROPRIETA’ | 3,00 | 3,00 | 6,00 | ||
| DEP.INFIAMMABILI non compr.D.M.16.02.82 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | ||
| DEP.INFIAMMABILI compr.D.M.16.02.82 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | ||
Categories: 4 - Pannelli solari







Total Visit : 255401