Black Energy

elettricità – pannelli solari – colonnine ricarica auto – gpl – metano

Confronto con altre fonti energetiche per il riscaldamento

Sorgente termica Potere calorifico superiore Unità di misura Rendimento utilizzazione % Calorie utili per unita di misura Calorie totali per 1000 Cal/Utili Quantita Combustibile per equiparare 1Kg C3 H8 Unità di misura
Propano 12.000 Cal/Kg 88 10.560 1.136 1.0 Kg
Miscela 11.800 Cal/Kg 88 10.384 1.136 1.0 Kg
Metano 9.000 Cal/Mc 88 7.920 1.136 1.4 mc
Aria Prop. 12.000 Cal/Mc 88 10.560 1.136 1.0 mc
Olio Comb. 3/5° E. 10.300 Cal/Kg 70 7.210 1.429 1.5 Kg
Gasolio 9.000 Cal/l 75 6.750 1.333 1.6 l
Kerosene 8.600 Cal/l 75 6.450 1.333 1.6 l
Legna 3.600 Cal/Kg 40 1.440 2.500 7.3 l
Legna secca 5.000 Cal/Kg 45 2.250 2.200 4.7 Kg
Carbon Coke 7.000 Cal/Kg 50 3.500 2.000 3.0 Kg
Antracite 8.000 Cal/Kg 50 4.000 2.000 2.7 Kg
Energia Elettrica 860 Cal/Kwh 100 860 1.000 12.3 Kwh

Cerca nel Sito